Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: VBE
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: KV-500MJ
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: hölzerne Verpackung
Lieferzeit: 2 Arbeitswoche
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, , Paypal
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 setzt pro Monat
Name: |
Mann-Satz tragbarer mobiler Signal-Störsender |
Frequenzbänder: |
4 Bänder |
Gesamt-Rf-Spitzenleistung: |
400 W |
Leistungsaufnahme: |
1200W |
Interne Modulation: |
Analog |
Effektive stauende Strecke: |
50-200m abhängig von der Umweltsignalstärke |
Stauen des Ziels: |
CDMA, G/M, DCS, 3G |
Antennenart: |
Hohe Gewinn Omni-Antennen und hoher Gewinn-Richtungsplatten-Antennen |
Name: |
Mann-Satz tragbarer mobiler Signal-Störsender |
Frequenzbänder: |
4 Bänder |
Gesamt-Rf-Spitzenleistung: |
400 W |
Leistungsaufnahme: |
1200W |
Interne Modulation: |
Analog |
Effektive stauende Strecke: |
50-200m abhängig von der Umweltsignalstärke |
Stauen des Ziels: |
CDMA, G/M, DCS, 3G |
Antennenart: |
Hohe Gewinn Omni-Antennen und hoher Gewinn-Richtungsplatten-Antennen |
tragbarer mobiler Störsender KV-500MJ des Signal-400W
Überblickbilder:
Eigenschaften:
Anwendungen:
Irgendwelche empfindlichen Standorte, in denen das bewegliche Signal nicht erlaubt wird
Technische Spezifikationen:
Einzelteil | Beschreibung |
Kanal 1 | CDMA: 850-895MHz 100W (50dBm) |
Kanal 2 | G/M: 920-965MHz 100W (50dBm) |
Kanal 3 | DCS: 1800-1880MHz 100W (50dBm) |
Channel 4 | 3G: 2100-2170MHz 100W (50dBm) |
Gesamt-Rf-Spitzenleistung | 400W |
Kanalausgangsleistungsfehler | +-0.5dB |
Leistungsaufnahme | 1200W |
Interne Modulation | Entsprechung |
Effektive stauende Strecke | 50-200m abhängig von der Umweltsignalstärke |
Stauen des Ziels | CDMA, G/M, DCS, 3G |
Stromversorgung | WECHSELSTROM 220V |
Ununterbrochene Arbeitsstunden | Lange Zeit |
Antennenart | Hohe Gewinn Omni-Antennen und hoher Gewinn-Richtungsplatten-Antennen |
Hauptausrüstung Maß | 630*610*340mm |
Hauptausrüstung Gewicht | 42kgs |
Funktionierender Temp | -20ºC - +50ºC |
Feuchtigkeit | 5% - 95% |
Antennen-Spezifikationen:
Antenne | Hoher Gewinn-Richtantenne |
Frequenz | 920~965MHz&1805~1880MHz, 850-895&2110-2170MHz |
Gewinn | 12-15dBi |
Schnittstelle | N-weiblich |
Antenne | Hohe Gewinn Omni-Antenne |
Frequenz | 850-895/ 920~965MHz/1805~1880MHz/2110-2170MHz |
Gewinn | 6dBi |
Schnittstelle | N-Mann |
Ersatzteile:
Nein. | Beschreibung | Qty |
1 | Omni-Antennen | 4pcs |
2 | Hoher Gewinn-Doppelbandrichtungsplatten-Antennen | 2pcs |
3 | Koaxialkabel, zum der Richtantennen zu installieren | 4pcs |
4 | Omni-Antennen-Behälter | 1pcs |
5 | Stativ für die Installierung von Omni-Antennen | 1pcs |
Produktfotos:
Umbau: Mann-Satz der hohen Leistung 400W tragbarer mobiler Signal-Störsender